천안시체육회 공고 제2025-9호 2025 제77회 충청남도민체육대회 천안시선수단 단복제작 제안서 평가위원회 평가결과 공개 공고 2025 제77회 충청남도민체육대회 천안시선수단 단복제작 제안서평가위원회 평가 결과를 다음과 같이 공고합니다. 2025년 4월 24일 천 안 시 체 육 회 장 1. 제안서 평가위원 명단 구 분 | 성 명 | 비 고 | 1 | 황승재 | | 2 | 김종상 | | 3 | 이규진 | | 4 | 조용주 | | 5 | 서원식 | | 6 | 안병철 | | 7 | 박준혁 | |
2. 제안서 평가 결과 심사위원 : ○○○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 58 | 54 | 51 | 54 | 57 | 57 | 제안 내용 충실도 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 납품및사후관리 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 브랜드인지도 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 디잔인및색상 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 기능성 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 품질 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
심사위원 : ○○○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 59 | 48 | 43 | 43 | 51 | 42 | 제안 내용 충실도 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 납품 및 사후관리 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 브랜드 인지도 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 디잔인 및 색상 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 기능성 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 품질 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
심사위원 : ○○○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 53 | 51 | 46 | 48 | 51 | 41 | 제안 내용 충실도 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 납품 및 사후관리 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 브랜드 인지도 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 디잔인 및 색상 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 기능성 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 품질 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |
심사위원 : ○○○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 55 | 49 | 48 | 47 | 52 | 44 | 제안 내용 충실도 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 납품 및 사후관리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 브랜드 인지도 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 디잔인 및 색상 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 기능성 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 품질 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
심사위원 : ○○○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 42 | 43 | 31 | 32 | 46 | 45 | 제안 내용 충실도 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 납품 및 사후관리 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 브랜드인지도 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 디잔인 및 색상 | 10 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 기능성 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 품질 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
심사위원 : ○○○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 46 | 48 | 40 | 45 | 46 | 52 | 제안 내용 충실도 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 납품 및 사후관리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 브랜드인지도 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 디잔인 및 색상 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 기능성 | 12 | 13 | 9 | 12 | 12 | 14 | 품질 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
심사위원 : ○○○
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 51 | 51 | 48 | 51 | 49 | 50 | 제안 내용 충실도 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 납품 및 사후관리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 브랜드 인지도 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 디잔인 및 색상 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 기능성 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 품질 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|